| Исполнение tabl-filter | Левое |
| Сечение, b x h (мм) tabl-filter | 25x25 |
| Длина, L (мм) tabl-filter | 150 |
| F (мм) tabl-filter | 32 |
| H (мм) tabl-filter | 25 |
| Общая длина L1, мм | 150 |
| Общая длина, мм | 150 |
| Опорная пластина | TNMG 22 |
| Прижим | T220105 |
| Размер пластины | 22 |
| Сечение | 25x25 |
| Сечение державки, мм | 25x25 |
| Страна производитель | Турция |
| Тип державки | Проходные державки |
| Тип крепления | T (Прижим сверху и за отверстие) |
| Тип пластины | TNGG 2204**; TNMG 2204** |
| Тип устанавливаемой пластины | TNGG 2204**; TNMG 2204** |
| Форма пластины | T (Треугольник 60°) |
| Ширина F, мм | 32 |
| Ширина хвостовика B, мм | 25 |
| YO | -6 |
| λS | -6 |
| Вид державки | Державки для наружного точения |
| Винт для прижима | M6X27 |
| Винт опорной пластины | M4X10 A2,5 |
| Высота H1, мм | 25 |
| Высота хвостовика H, мм | 25 |
| Длина L2, мм | 40 |
| Исполнение | Левое |
| Ключ (2) | A3 |
| Маркировка державки | TTJNL 25X25 M22 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Назначение | Токарные державки |
Резец CCLNL 2525M12 применяется для наружного продольного точения и подрезки торца деталей из конструкционных и легированных сталей, чугуна и нержавеющих сплавов на токарных станках и станках с ЧПУ.
Державка поставляется без пластины и крепёжного винта — приобретаются отдельно, см. вкладку «Совместимые пластины».
Беру уже третью державку этой серии — прижим держит пластину без люфта, торцы получаются чистые. Отгрузили на следующий день после заказа.
Хорошая державка за свои деньги, подошли пластины CNMG 120408 без доработки. Хотелось бы более подробную схему в комплекте.