| Исполнение tabl-filter | Левое |
| Сечение, b x h (мм) tabl-filter | 40x40 |
| Длина, L (мм) tabl-filter | 200 |
| F (мм) tabl-filter | 50 |
| H (мм) tabl-filter | 40 |
| Общая длина L1, мм | 200 |
| Общая длина, мм | 200 |
| Опорная пластина | CNMG 19 |
| Прижим | T190105 |
| Размер пластины | 19 |
| Сечение | 40x40 |
| Сечение державки, мм | 40x40 |
| Страна производитель | Турция |
| Тип державки | Проходные державки |
| Тип крепления | T (Прижим сверху и за отверстие) |
| Тип пластины | CNMA 1906**; CNMG 1906**; CNMM 1906** |
| Тип устанавливаемой пластины | CNMA 1906**; CNMG 1906**; CNMM 1906** |
| Форма пластины | C (Ромб 80°) |
| Ширина F, мм | 50 |
| Ширина хвостовика B, мм | 40 |
| YO | -6 |
| λS | -6 |
| Вид державки | Державки для наружного точения |
| Винт для прижима | M8X25 |
| Винт опорной пластины | M5X10 |
| Высота H1, мм | 40 |
| Высота хвостовика H, мм | 40 |
| Длина L2, мм | 45 |
| Исполнение | Левое |
| Ключ (2) | A5 |
| Маркировка державки | TCLNL 40X40 R19 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Назначение | Токарные державки |
Резец CCLNL 2525M12 применяется для наружного продольного точения и подрезки торца деталей из конструкционных и легированных сталей, чугуна и нержавеющих сплавов на токарных станках и станках с ЧПУ.
Державка поставляется без пластины и крепёжного винта — приобретаются отдельно, см. вкладку «Совместимые пластины».
Беру уже третью державку этой серии — прижим держит пластину без люфта, торцы получаются чистые. Отгрузили на следующий день после заказа.
Хорошая державка за свои деньги, подошли пластины CNMG 120408 без доработки. Хотелось бы более подробную схему в комплекте.