| Размер пластины tabl-filter | 6 |
| Исполнение | Левое |
| Тип крепления tabl-filter | S (Крепление винтом) |
| d хвост. (мм) tabl-filter | 10 |
| Длина, L (мм) tabl-filter | 125 |
| Длина, L1 (мм) tabl-filter | 25 |
| Длина f, мм tabl-filter | 7 |
| Dmin (мм) tabl-filter | 13 |
| Форма пластины tabl-filter | C (Ромб 80°) |
| Подходящие пластины tabl-filter | CCGT 0602**; CCMT 0602** |
| Размер пластины, мм tabl-filter | 6 |
| Назначение | Токарные державки |
| Общая длина L1, мм | 125 |
| Общая длина, мм | 125 |
| Размер пластины, мм | 6 |
| Сечение D, мм | 10 |
| Сечение державки | 10 |
| Страна производитель | Турция |
| Тип державки | Расточные державки |
| Тип крепления | S (Крепление винтом) |
| Тип пластины | CCGT 0602**; CCMT 0602** |
| Тип устанавливаемой пластины | CCGT 0602**; CCMT 0602** |
| Форма пластины | C (Ромб 80°) |
| YP | 0 |
| λF | -10 |
| Вид державки | Державки для внутреннего точения |
| Винт пластины | M2,5X5 |
| Длина F, мм | 7 |
| Длина L2, мм | 25 |
| Исполнение | Левое |
| Ключ | T08 |
| Маркировка державки | M10K SCLCL 06 KBR с отверстием под СОЖ |
| Материал корпуса | Сталь |
| Минимальный диаметр обработки Dmin, мм | 13 |
Резец CCLNL 2525M12 применяется для наружного продольного точения и подрезки торца деталей из конструкционных и легированных сталей, чугуна и нержавеющих сплавов на токарных станках и станках с ЧПУ.
Державка поставляется без пластины и крепёжного винта — приобретаются отдельно, см. вкладку «Совместимые пластины».
Беру уже третью державку этой серии — прижим держит пластину без люфта, торцы получаются чистые. Отгрузили на следующий день после заказа.
Хорошая державка за свои деньги, подошли пластины CNMG 120408 без доработки. Хотелось бы более подробную схему в комплекте.